| 1 Materia | Fechas | ||
|---|---|---|---|
| Septiembre 13 | Septiembre 20 | Septiembre 27 | Octubre 4 |
| 2 Materia | Fechas | ||
| Octubre 11 | Octubre 18 | Octubre 25 | Noviembre 1 |
| 3 Materia | Fechas | ||
| Noviembre 8 | (Vacaciones Semana) |
(Acción de Gracias) |
|
| 4 Materia | Fechas | ||
| (Fin de año 20 y 27 Dic) Diciembre 13 | Enero 3 | Enero 10 | Enero 17 |
| 5 Materia | Fechas | ||
Enero 24 | Enero 31 | (Dial del Amor y la Amistad) Febrero 7 | Febrero 21 |
| 6 Materia | Fechas | ||
| Febrero 28 | (Spring Break 14-17) Marzo 7 |
| Marzo 28 |
| 7 Materia | Fechas | ||
| Abril 4 | Abril 11 | Abril 18 | Abril 25 |
| 8 Materia | Fechas | ||
| Mayo 2 | Mayo 9 | Mayo 16 | Mayo 23 |
| 9 Materia | Fechas | ||
| Mayo 30 | Junio 6 | Junio 13 | Junio 20 |
| 1 Materia |
|---|
| Septiembre 17 |
| 2 Materia |
| Octubre 27 |
| 3 Materia |
| Noviembre 19 |
| 4 Materia |
| Diciembre 17 |
| 5 Materia |
| ENERO SERÁ ASIGNADA POR LA MESA DIRECTIVA DISTRITAL |
| 6 Materia |
| FEBRERO SERÁ ASIGNADA POR LA MESA DIRECTIVA DISTRITAL |
| 7 Materia |
| ABRIL SERÁ ASIGNADA POR LA MESA DIRECTIVA DISTRITAL |
| 8 Materia |
| MAYO SERÁ ASIGNADA POR LA MESA DIRECTIVA DISTRITAL |
| 9 Materia |
| JUNIO SERÁ ASIGNADA POR LA MESA DIRECTIVA DISTRITAL |